| 1 | BEdT 335,57 | Pere cardenal | Totz te(m)ps azir falsitat ez engan | 232 rA | 232 rB |
| 2 | BEdT 335,5 | Pere cardenal | Eunonsai bretonnibauier | 232 rB | 232 vA |
| 3 | BEdT 335,30 | Peire cardenal | Las amairitz qi encusar las uol | 232 vA | 232 vB |
| 4 | BEdT 335,25 | Peire cardenal | Falsitatz edesmesura | 232 vB | 232 vB |
| 5 | BEdT 335,40 | Peire cardenal | Perfol tei(n)gtoscans elombartz | 232 vB | 233 rA |
| 6 | BEdT 335,7 | Peire ca(r)denal | Aram puesc eu lauzar damor | 233 rA | 233 rB |
| 7 | BEdT 335,46 | peire cardenal. | Quiuol auer | 233 rB | 233 vA |
| 8 | BEdT 335,33 | Pere cardenal | Lemonz ses aitals tornatz | 233 vA | 233 vB |
| 9 | BEdT 335,29 | Pere cardenal | Larciuesq(ue) dena(r)bona | 233 vB | 233 vB |
| 10 | BEdT 335,41 | Pere cardenal. | Pos ma bocca parla senz | 233 vB | 234 rA |
| 11 | BEdT 335,49 | Pere cardenal | Rics hom qe greu di u(er)tat elen men | 234 rA | 234 rB |
| 12 | BEdT 335,24 | Pere cardenal. | Eutrac trop piez qesiportaua che(r)ra | 234 rB | 234 vA |
| 13 | BEdT 335,44 | Pere cardinal. | Qui seuol tal fais cargar qels fais loue(n)za | 234 vA | 234 vB |
| 14 | BEdT 335,2 | Pere cardinal. | Aissi com hom plai(n)g son fill o son paire | 234 vB | 235 rA |
| 15 | BEdT 335,26 | Pere cardinal. | Ges no(n) mesui demal dir chastiatz | 335 rA | 335 rB |
| 16 | BEdT 335,13 | Pere cardinal. | Caritatz esentan bel estamen | 235 rB | 235 vA |
| 17 | BEdT 335,18 | Pere cardenal. | Desirue(n)tes soill s(er)uir | 235 vB 01 | 235 vB |
| 18 | BEdT 335,9 | Pere cardenal | Autressi co(n)p(er)fargar | 235 vB | 236 rA |
| 19 | BEdT 335,17 | Pere cardenal. | De siruentes faire nom toill | 236 rA | 236 rB |
| 20 | BEdT 335,15 | Pere cardenal | Dels quatre caps qezalacros | 236 rB | 236 vA |
| 21 | BEdT 335,48 | Pere cardenal | Saços es qeu mesbaudei | 236 vA | 236 vA |
| 22 | BEdT 335,14a | Pere cardenal. | Clergia nonualc anc mais tan | 236 vB 0'1 | 236 vB |
| 23 | BEdT 335,61 | Pere ca(r)denal. | Totz farai una dema(n)da | 236 vB | 237 rA |
| 24 | BEdT 335,45 | Pere cardenal | Quiuegran malesa faire | 237 rA | 237 rB |
| 25 | BEdT 335,38 | Pere cardenal | Noncrei qe mos ditz | 237 rB | 237 vA |
| 26 | BEdT 335,50 | Pere cardenal | Sieu fos amatz oames | 237 vA | 237 vA |
| 27 | BEdT 335,11 | Pere cardenal | Bentei(n)g perfol ep(er)musart | 237 vA | 237 vB |
| 28 | BEdT 335,58 | Pere cardenal | Totz temps. uir cuidar ensaber | 237 vB | 238 rA |
| 29 | BEdT 335,52 | Pere cardenal | Tals cuida be | 238 rA | 238 rB |
| 30 | BEdT 335,31 | Pere cardenal. | Clerc seson fait pastor | 238 rB | 238 vA |
| 31 | BEdT 335,43 | Pere cardenal | Cals auentura | 238 vA | 239 rA |
| 32 | BEdT 335,31 | Pere cardinal | Canson enrefertor | 239 rA | 239 rB |
| 33 | BEdT 70,37 | Peire ca(r)dinal | Cala fraidaura uenta | 239 rB | 239 vB |
| 34 | BEdT 335,20 | Pere cardenal | Desiruentes far soi aders | 239 vB | 240 rA |
| 34a | BEdT 461,215b | - | Rics hom aschargat | 240 rA | 240 rA |
| 34b | BEdT 461,165 | - | Meins pressi pois cant onpont far | 240 rA | 240 rA |
| 35 | BEdT 335,I | Pere cardenal | Deparaulas es gran uiltat | 240 rA | 240 rB |
| 36 | BEdT 335,32 | Pere cardenal | Loiorns queu fui natz | 240 vA 01 | 240 vB |
| 37 | BEdT 335,35 | Pere cardenal | Losegle uei chamiar | 241 rA 01 | 241 rA |
| 38 | BEdT 335,36 | Pere cardenal | Maint baro ses lei | 241 rA | 241 rB |
| 39 | BEdT 335,37 | Pere cardenal. | Mon chantar uol retraire alcuminal | 241 rB | 241 vA |
| 40 | BEdT 163,1 | Pere cardenal. | Noit eior sto enpessame(n) | 241 vA | 241 vB |
| 41 | BEdT 335,42 | Pere cardenal. | Predicator ten por meillor | 241 vB | 242 vA |
| 41a | BEdT 335,59 | - | Totz te(n)ps uolgran ue(n)guesbonaue(n)tura | 242 vA | 242 vA |
| 41b | BEdT 461,113a | - | eigoils co(n)tra maior forsa | 242 vA | 242 vA |
| 42 | BEdT 332,1 | Pere cardenal. | Canlodoz temps dabril | 242 vA | 243 rA |
| 43 | BEdT 335,53 | Pere cardenal. | Tanson ualen n(ost)re uezin | 243 rA | 243 rA |
| 43a | BEdT 461,133a | - | Girart carcifas coitos | 243 rA | 243 rB |
