| 1 | BEdT 30,VI | Arnadus meroglus. | Rasons es emesura | 1 rA | 3 rB |
| 2 | BEdT 30,I | Doniare. | Cel q(ue) uos es alcor plus p(re)s | 3 rB | 4 rB |
| 3 | BEdT 461,147 | Te(n)ço(n). | Galtrer fui accalaon | 4 rB | 4 vA |
| 4 | BEdT 461,27a | - | Arnaldon p(er)na ioh(an)a | 4 vA | 4 vA |
| 5 | BEdT 461,209a | - | Ki de placers edonar | 4 vA | 4 vB |
| 6 | BEdT 461,200 | Balada. | Qvant escaualcai lautrer | 4 vB | 5 rA |
| 7 | BEdT 461,166 | Balada. | Mort man li semblan q(ue) ma/donam fai | 5 rA | 5 rB |
| 8 | BEdT 461,73 | Balada. | Damor mestera beli egent | 5 rB | 5 rB |
| 9 | BEdT 461,69 | - | Coindeta sui si cu(m) nai greu cossire | 5 rB | 5 vB |
| 10 | BEdT 461,201 | Balada. | Quant lo gilos er fora bels/ ami uene uos ami | 5 vB | 5 vB |
| 11 | BEdT 194,2 | Te(n)ço. | Aram digaz uostre sembla(n) | 5 vB | 6 rB |
| 12 | BEdT 392,29 | Te(n)ço(n). | Segner coine ioi ep(re)z (et) amors | 6 rB | 6 vA |
| 13 | BEdT 75,5 | Te(n)ço(n). | [m]Songe eu uos demant | de doz | 6 vA | 6 vB |
| 14 | BEdT 213,5 | - | Li dolz consirre | chi(n) donna | 6 vB | 7 rB |
| 15 | BEdT 461,V | Te(n)ço(n). | Do(n)na uos mauez (et) amo(r)s | 7 rB | 8 rB |
| 16 | BEdT 10,19 | Te(n)ço(n). | De bergueda destas dras razos | 8 rB | 8 vA |
| 17 | BEdT 242,22 | - | Uir aut de borneill si cu meteis | 8 vA | 8 vB |
| 18 | BEdT 366,17 | Te(n)ço(n). | Gauselin digaz mal u(ost)re sen | 9 rA | 9 rA |
| 18a | BEdT 119,1 | - | Maiz eu nai bon razonamen | 9 rA | 9 rA |
| 18b | BEdT 448,1 | - | Dalphin pos tan auez emprez | 9 rB | 9 rB |
| 19 | BEdT 449,4 | Te(n)ço(n). | Degner bertram us caualers p(re)saz | 9 rB | 9 vA |
| 20 | BEdT 25,1a | Te(n)ço. | Bernard de la bartal chausit | 9 vA | 10 rA |
| 21 | BEdT 16,16 | Te(n)çu(n). | Eauselin fai diz eus deman | 10 rA | 10 vA |
| 22 | BEdT 366,10 | Te(n)ço. | Dalphin sabriaz me uos | 10 vA | 10 vB |
| 23 | BEdT 10,52 | Aimerico d(e) pigoglana. | Toç hom qaiço blasma q(e) deu lauçar | 11 rA | 11 rB |
| 24 | BEdT 10,27 | Aimirigo. | En greu pantais ma tegut lo(n)gam(en) | 11 rB | 11 vA |
| 25 | BEdT 10,14 | Aimerigo. | Car fui de dura coindança | 11 vA | 11 vB |
| 26 | BEdT 10,15 | Aimerigo. | Cel q(i) si rais ni gereia ab amors | 11 vB | 12 rB |
| 27 | BEdT 10,41 | Aimiricus. | Per solaç dautrui chan souen | 12 rB | 12 vA |
| 28 | BEdT 10,25 | Aimiricus. | En amor trob alqes enq(e)m refrai(n)g | 12 vA | 12 vB |
| 29 | BEdT 10,50 | Aimiricus. | Aissi con larbre qi p(er) fobre cargar | 12 vB | 13 rB |
| 30 | BEdT 10,12 | Aimiricus. | Atressim pren con fai al iogador | 13 rB | 13 vA |
| 31 | BEdT 10,7 | Aimiricus. | Amors auos metessa(m) clam d(e) uos | 13 vA | 13 vB |
| 32 | BEdT 10,40 | Aimiricus. | Per raison natural | 13 vB | 14 rB |
| 33 | BEdT 10,8 | Aimiricus. | Anc mais de iois ni de chan | 14 rB | 14 vA |
| 34 | BEdT 10,34 | Aimiricus. | Mantaç ueç son enqerriç | 14 vB | 15 rA |
| 35 | BEdT 10,46 | Aimiricus. | Si sofrir sem pogues | 15 rA | 15 vA |
| 36 | BEdT 10,47 | Aimiricus. | Ses mon apleig | no(n) uauc | 15 vA | 16 rA |
| 37 | BEdT 10,45 | Aimiricus. | Qvi lam endiç | 16 rA | 16 vB |
| 38 | BEdT 142,3 | Te(n)ço. | Segner ponz de mon laur p(er) uos | 16 vB | 16 vB |
| 39 | BEdT 155,16 | Folchetl d(e) marsilia. | Per deu amor bem sabes ueramen | 17 rA | 17 rB |
| 40 | BEdT 155,18 | Folchetel. | Sal cor plagues ben for ormai saçon | 17 rB | 17 vB |
| 41 | BEdT 155,1 | Folchetl. | Amor merce no moira tan souen | 17 vB | 18 rA |
| 42 | BEdT 155,22 | Folchet(us). | Tan ma belis lamoros pensamenç | 18 rA | 18 rB |
| 43 | BEdT 155,14 | Folchet(us). | Molt ife gra(n)t peccat amors | 18 rB | 18 vA |
| 44 | BEdT 155,25 | Folchet(us). | Uermillon clam uos faç | 18 vB | 18 vB |
| 45 | BEdT 155,3 | Folchet(us). | A quant gens uenç (et) a qant pauc daffan | 18 vB | 19 rA |
| 46 | BEdT 155,5 | Folchet(us). | Ben an mort mi (et) lor | 19 rA | 19 vA |
| 47 | BEdT 155,8 | Folchet(us). | Enchantan mauen amenbrar | 19 vA | 19 vB |
| 48 | BEdT 155,21 | Folchet(us). | Se tut me sui attart apercebuç | 19 vB | 20 rA |
| 49 | BEdT 155,10 | Folchet(us). | Greu fera nulç ho(m) fallença | 20 rA | 20 vA |
| 50 | BEdT 155,7 | Folchet(us). | Chantar mi tornada fan | 20 vA | 21 rA |
| 51 | BEdT 155,20 | Folchet(us). | Si com cel qes tant greuiaç | 21 rA | 21 vA |
| 52 | BEdT 167,59 | Folchet(us). | Tant asoffert loniame(n)t gra(n)t affa(n) | 21 vA | 22 rA |
| 53 | BEdT 155,27 | Folchet(us). | Us uolers outra cuidaç | 22 rA | 22 rB |
| 54 | BEdT 155,11 | Folchet(us). | Ia non cuig hom qeu cange mas cha(n)ço(s) | 22 rB | 22 vB |
| 55 | BEdT 155,15 | Folchet(us). | Oi mais no(n) conosc raço | 22 vB | 23 rB |
| 56 | BEdT 155,13 | Folchet(us). | Merauil mi co(m) pot nuls hom cantar | 23 rB | 23 vA |
| 57 | BEdT 155,6 | Folchet(us). | Chantan uolgra mo(n) fin cor alleg(ra)r | 23 vA | 23 vB |
| 58 | BEdT 155,9 | Folchet(us). | Finamor acui me so daç | 23 vB | 24 rA |
| 59 | BEdT 432,2 | Te(n)ço(n). | Gauselin tres ioecs en amoraz | 24 rA | 24 vB |
| 59a | BEdT 366,17 | - | Gausselin ai ci nona conten | 24 vB | 24 vB |
| 60 | BEdT 461,20 | - | Amor mai pres per la uentalgha | 24 vB | 24 vB |
| 61 | BEdT 70,1 | Bernardo adue(n)tat. | Ab ioi meu lo uers el començ | 25 rA | 25 rB |
| 62 | BEdT 70,10 | Bernardo. | Bel mes qeu chant en aqel mes | 25 rB | 25 vB |
| 63 | BEdT 70,43 | Bernardus. | Qant ueu la laudetta mouer | 25 vB | 26 rA |
| 64 | BEdT 70,41 | Bernardus. | Qan par la flor iostal uer foil | 26 rA | 26 vA |
| 65 | BEdT 70,16 | Beradus. | Conort ara sai eu ben | 26 vA | 26 vB |
| 66 | BEdT 70,6 | Bernardus. | Eram consillaç signor | 26 vB | 27 rB |
| 67 | BEdT 70,12 | Bernardus. | Ben man p(er)dut laideuer uentador | 27 rB | 27 vA |
| 68 | BEdT 70,29 | Bernardus. | Lo reissegnol ses baudeia | 27 vA | 28 rA |
| 69 | BEdT 70,42 | Bernardus. | Qvant par la flor lerba fresca (et) la folla | 28 rA | 28 rB |
| 70 | BEdT 70,31 | Bernardus. | Non es meruella seu chan | 28 rB | 28 vB |
| 71 | BEdT 70,30 | Bernardus. | Lo te(m)ps uai (et) uen (et) uire | 28 vB | 29 rA |
| 72 | BEdT 70,7 | Bernardus. | Ara non uei luser solel | 29 rA | 29 vA |
| 73 | BEdT 70,19 | Bernardus. | Est ai cum hom esp(er)duç | 29 vA | 29 vB |
| 74 | BEdT 70,35 | Bernardus. | Per escobrir lo mal pes el cossire | 29 vB | 30 rB |
| 75 | BEdT 70,33 | Bernardus. | Pel dolç chant qel resignol fai | 30 rB | 30 rB |
| 76 | BEdT 70,27 | Bernardus. | Loncs te(m)ps a qeu no(n) chantei mai | 30 vA | 30 vB |
| 77 | BEdT 70,25 | Bernardus. | La(n) qant uei foilla | 30 vB | 31 rA |
| 78 | BEdT 70,17 | Bernardus. | Encossirer et en esmai | 31 rA | 31 vA |
| 79 | BEdT 70,36 | Be(r)nardus. | Pos mi preiaç segnor | 31 vA | 31 vB |
| 80 | BEdT 167,49 | Bernardus. | Qan lafoilla sobre larbre sespan | 31 vB | 32 rA |
| 81 | BEdT 70,45 | Bernardus. | Tuit cil qe preion qeu chan | 32 rA | 32 vA |
| 82 | BEdT 70,26 | Bernardus. | Lan qe uei p(er)mei la landa | 32 vA | 32 vB |
| 83 | BEdT 366,30 | Te(n)ço(n). | Segner qal penriaç uos | 32 vB | 33 rA |
| 84 | BEdT 238,2 | Te(n)ço(n). | Em ra(m)baut pros do(n)na daut li(n)gnage | 33 rB | 33 rB |
| 85 | BEdT 238,1a | Te(n)ço(n). | En maenard ros ab sanbuda | 33 vA | 33 vA |
| 86 | BEdT 414,1 | Te(n)ço(n). | Segner jaufre respondez me sius plas | 33 vB | 33 vB |
| 86a | BEdT 119,6 | - | Car tot foron duna raiz | 33 vB | 34 rA |
| 87 | BEdT 97,7 | Te(n)ço(n). | Peire uidal pos far maue(n) te(n)çon | 34 rA | 34 rB |
| 88 | BEdT 233,5 | Te(n)ço(n). | Segner en blancaç de do(n)na pros | 34 rB | 34 vA |
| 89 | BEdT 97,4 | Te(n)ço(n). | Em ranbaut ses sas ben | 34 vA | 34 vB |
| 90 | BEdT 194,19 | Guidus duxelus. | Se bem partes mala dona de uos | 35 rA | 35 rB |
| 91 | BEdT 194,8 | Guidus duxelus. | Anc de chantar no(n) fail cor ni raços | 35 rB | 35 vA |
| 92 | BEdT 194,3 | Guidus. | Ben feira chanços plus souen | 35 vB | 36 rA |
| 93 | BEdT 194,6 | Guidus. | De tantam gisam menamors | 36 rA | 36 rB |
| 94 | BEdT 194,7 | Guido. | Estat aurai de chantar | 36 vA | 36 vB |
| 94a | BEdT 461,95 | - | D[e]nna qe de cognat fai drut | 36 vB | 36 vB |
| 94b | BEdT 461,250 | - | [v]Uilan dic qes de sen isiç | 36 vB | 36 vB |
| 95 | BEdT 461,154 | - | [l]Io sen uolgra de salomon | 36 vB | 36 vB |
| 96 | BEdT 461,98 | - | Dons granç con qer hom abundo(n) | 36 vB | 36 vB |
| 97 | BEdT 450,4 | Nuc d(e) bru(n)del. | Cortesamen mou amo(n) cor mescla(n)ça | 37 rA | 37 rB |
| 98 | BEdT 450,7 | Nuc. | Qant lo dreiç te(m)ps uen gaban eriden | 37 rB | 37 vB |
| 99 | BEdT 450,2 | Nuc. | Aram nafron li sospir | 37 vB | 38 rB |
| 100 | BEdT 448,1a | Te(n)ço(n). | Dalphin respondes moi sius plaz | 38 rB | 38 vA |
| 100a | BEdT 119,1 | - | Bauchan car mauez ensei(n)gnat | 38 vA | 38 vB |
| 100b | BEdT 432,2 | - | E sai nuna ab gai cors plaçen | 38 vB | 38 vB |
| 101 | BEdT 457,22 | - | Na Maria es gent e plansentera | 38 vB | 38 vB |
| 102 | BEdT 29,14 | Narnart daniel. | Lo ferm voler qinç el cor mintra | 39 rA | 39 rB |
| 103 | BEdT 29,6 | Naruart. | Cançon dolç/ moç son plan e prim | 39 rB | 39 vA |
| 104 | BEdT 29,4 | Naruat. | Ar uei uermeilç uers blaus bla(n)cs egrox | 39 vA | 40 rA |
| 105 | BEdT 29,2 | Naruat. | Anc eu nolac mas ela ma | 40 rA | 40 rB |
| 106 | BEdT 29,17 | Narnart. | Si fos amors de ioi donar ta(n) larga | 40 vA | 40 vB |
| 107 | BEdT 457,22 | - | E pos deus la messa ental carrei(r)a | 40 vB | 40 vB |
| 108 | BEdT 457,22 | - | Na Maria ueiaç abcal raços | 40 vB | 40 vB |
| 109 | BEdT 461,245 | - | Un caualer conos qe laltrer ui | 40 vB | 40 vB |
| 110 | BEdT 461,84 | - | De sirat ai enqer desir | 40 vB | 40 vB |
| 111 | BEdT 234,16 | Guilem d(e) leisdet. | Pos tan mesforça amor | 41 rA | 41 vA |
| 112 | BEdT 234,7 | Guilem. | Dona eu uos sui messagers | 41 vA | 42 rA |
| 113 | BEdT 392,15 | Te(n)ço(n). | Segner naesmar chausez/ de tres baros | 42 rA | 42 rB |
| 114 | BEdT 461,IV | - | Donna mesaç eu sui | 42 vA | 42 vA |
| 115 | BEdT 461,58 | - | Bo(n)na dona u(ost)re p(re)ç fo traç | 42 vA | 42 vA |
| 116 | BEdT 461,24 | - | An co(n) do(m)pne bella et plasent | 42 vA | 42 vA |
| 117 | BEdT 223,6 | - | Nome ual plus coblas ne artexos | 42 vB | 42 vB |
| 117_01 | BEdT 12,1 | - | An acarenza albel cors auenenç | 42 vB | 42 vB |
| 118 | BEdT 421,1 | Ricardus birbiscelus. | Atressi co(m) lo lios | 43 rA | 43 rB |
| 119 | BEdT 421,3 | Ricardus birbiscelus. | Atressi com perciuaus | 43 rB | 43 vB |
| 120 | BEdT 421,10 | Ricardus. | Tvt demandon qes deuengut amors | 43 vB | 44 rA |
| 121 | BEdT 421,5 | Ricardus. | Ben uolria saber damor | 44 rA | 44 rB |
| 122 | BEdT 421,6 | Ricardus. | Lo nous mes dabril come(n)ça | 44 rB | 44 vB |
| 123 | BEdT 421,2 | Ricardus. | Atressi co(m) lo lifanç | 44 vB | 45 rB |
| 124 | BEdT 167,47 | Te(n)ço. | Perdigons v(ost)re sen digaç | 45 rB | 45 vB |
| 125 | BEdT 10,28 | Te(n)ço(n). | Gauselins fai diz de dos amics corals | 45 vB | 45 vB |
| 126 | BEdT 370,3 | Perdigons. | Ben aiol mal el affan el cossir | 46 rA | 46 rB |
| 127 | BEdT 370,9 | Perdigons. | Lomals damors ai eu ben toç apres | 46 rB | 46 vA |
| 128 | BEdT 370,14 | Perdigons. | Trop ai estat qe bon esper no ui | 46 vA | 47 rA |
| 129 | BEdT 370,13 | Perd(i)gons. | Tvt te(m)ps mi ten amors de tal faiço(n) | 47 rA | 47 rB |
| 130 | BEdT 236,12 | Te(n)ço(n). | Uns amics (et) una amia | 47 rB | 47 vA |
| 131a | BEdT 414,1 | Te(n)ço(n). | Qe de mon mal | Aiguez ioi e solaz | 47 vA | 47 vB |
| 132 | BEdT 392,20 | Rambaut d(e) uagre(n) | Tan no cuidei ueçer | 48 rA | 48 vB |
| 133 | BEdT 392,18 | Rambaut. | Gerra ni plaich no(n) son bon | 48 vB | 49 rB |
| 134 | BEdT 392,23 | Rambaut. | Leu pot hom gauç (et) preç auer | 49 rB | 49 vA |
| 135 | BEdT 392,13 | Rambaut. | Eissamen ai geriat ab amor | 49 vB | 50 rA |
| 136 | BEdT 281,3 | Ricardus. | Dvn saluç mi uoil entremetre | 50 rA | 50 rB |
| 137 | BEdT 389,38a | Ricardus. | Si de trobar agues meillor raçon | 50 rB | 50 vB |
| 138_01 | BEdT 156,11 | - | Ben uolgra qel fos un segurre | 50 vB | 50 vB |
| 139 | BEdT 167,37 | Gancelus faidit(us). | Mon cor emi e ma bonas chanchos | 51 rA | 51 rB |
| 140 | BEdT 167,43 | Gançelus. | No malegra chanç ne criç | 51 rB | 51 vA |
| 141 | BEdT 167,56 | Gançelus. | Som pogues partir son uoler | 51 vB | 52 rA |
| 142 | BEdT 167,22 | Gançelus. | For chausa es e tut lo mager dan | 52 rA | 52 vA |
| 143 | BEdT 167,15 | Gauçelus. | Chant (et) deport ioi do(m)nei (et) solaç | 52 vA | 52 vB |
| 143a | BEdT 461,130 | - | Les li poder nos parton p(er) engal | 52 vB | 52 vB |
| 144 | BEdT 461,32 | - | Altretant leu pot hom accortesia | 52 vB | 53 rA |
| 145 | BEdT 167,56 | Gançelus. | Son pogues partir son uoler | 53 rA | 53 rB |
| 146 | BEdT 167,32 | Ga(n)çelus. | Lo gen cors honraç | 53 rB | 53 vB |
| 147 | BEdT 406,13 | Raimo(n)t [d(e)] miraua[l]. | Ben magradal bel te(m)ps de stiu | 55 rA | 55 rB |
| 148 | BEdT 406,2 | Raimo(n)t. | Aissi con es genser pascors | 55 rB | 55 vB |
| 149 | BEdT 406,42 | Raimo(n)t. | Tals ua mon chan enqeren | 55 vB | 55 vB |
| 150 | BEdT 167,32 | - | Ni auols peccaç | 56 rA | 56 rB |
| 151 | BEdT 167,60 | Gançelus. | Toç me cuigei de chanço(n)s far sofrire | 56 rB | 56 vA |
| 152 | BEdT 167,62 | Gançelus. | Tuit cil qi amon ualor | 56 vA | 57 rA |
| 153 | BEdT 167,58 | Gançelus. | Tan sui ferms e fis ues amor | 57 rA | 57 rB |
| 154 | BEdT 167,34 | Gançelus. | Lo reseillolet saluage | 57 rB | 57 vB |
| 155 | BEdT 167,27 | Gançelus. | Ben fora contra lafan | 57 vB | 58 rB |
| 156 | BEdT 167,52 | - | Si anc nuls hom p(er) auer fin corage | 58 vA | 58 vB |
| 157 | BEdT 167,17 | Gançelus. | Coras q(e)m des bene(n)na(n)ça | 58 vB | 59 rB |
| 158 | BEdT 167,30 | Gançelus. | Iamais nuls te(m)ps no(n) pot ren far amors | 59 rB | 59 vA |
| 159 | BEdT 167,59 | Gançelus. | Tant ai sofert longamen greu afan | 59 vA | 60 rA |
| 160 | BEdT 30,13 | Arnau(n)t d(e) miroil. | Franqes e nurriment | 60 vA | 60 vB |
| 161 | BEdT 30,15 | Arnadus. | La franca captenença | 60 vB | 61 rB |
| 162 | BEdT 30,1 | Arnadus. | A grant honor uiu cui iois cobiç | 61 rB | 61 vA |
| 163 | BEdT 30,21 | Arnadus. | Sens ioi no(n) es ualors | 61 vA | 61 vB |
| 164 | BEdT 406,42 | - | Se ia p(er) nullaltral men | 62 rA | 62 rA |
| 165 | BEdT 406,20 | Raimo(n)t. | Sil que no(n) uol audir chanchoç | 62 rA | 62 rB |
| 166 | BEdT 406,7 | Raimo(n)t. | Apena sai dunt ma pre(n)g | 62 rB | 62 vB |
| 167 | BEdT 406,12 | Raimo(n)t. | [b]Del mes qeu chant e con dei | 62 vB | 64 rB |
| 168 | BEdT 30,22 | Raimo(n)t. | Si com li peis an en laiga lor uida | 64 rB | 64 vA |
| 169 | BEdT 30,6 | Raimo(n)t. | Aissi com mos cors es | 64 vA | 65 rA |
| 170 | BEdT 30,8 | Raimo(n)t. | Anc uas amor nous poc res co(n)tradire | 65 rA | 65 vA |
| 171 | BEdT 30,19 | Raimo(n)t. | Molt eron dolç mei cossir | 65 vA | 65 vB |
| 172 | BEdT 30,23 | Ramo(n)t. | Sim destregnes do(n)na uos (et) amor | 65 vB | 66 rA |
| 173 | BEdT 30,3 | Raimu(n)dus. | Aissi com cel qe ama no(n) amaç | 66 rA | 66 vA |
| 174 | BEdT 30,16 | Raimo(n)dus | La gran beutaç el fin ensegname(n)ç | 66 vA | 66 vA |
| 175 | BEdT 30,16 | Raimo(n)dus. | Car uos am tant do(n)na celadame(n)ç | 66 vA | 66 vB |
| 175_01 | BEdT 461,185 | - | O re del cel mia gram colpa | 66 vB | 66 vB |
| 176 | BEdT 364,11 | Pere uidalus. | Bem pac diuern et de stiu | 67 rA | 67 rB |
| 177 | BEdT 364,31 | Petrus uitalus. | Nulç hom no(n) pot damor gandir | 67 vA | 67 vB |
| 178 | BEdT 364,24 | Petrus. | Ges pel tem fer (et) brau | 67 vB | 68 rB |
| 179 | BEdT 364,40 | Petrus. | Qant hom onrat torna en gra(n)t paubrera | 68 rB | 68 vA |
| 180 | BEdT 364,40 | Petrus. | A lei no(n) ual força ni engeng q(e)u qera | 68 vA | 68 vB |
| 181 | BEdT 364,4 | Petrus. | Anc no mori p(er) amor ni per al | 68 vB | 69 rA |
| 182 | BEdT 364,43 | Petrus. | Sim laissaua de chantar | 69 rA | 69 vA |
| 183 | BEdT 364,14 | Petrus. | Bona uetura don deus al pesans | 69 vA | 69 vA |
| 184 | BEdT 364,39 | Petrus. | Qvant hom es en autruj poder | 69 vB | 70 rA |
| 185 | BEdT 364,37 | Petrus. | Pos tornat suj en proença | 70 rA | 70 vA |
| 186 | BEdT 364,15 | Petrus. | Mara miga dolç (et) franca | 70 vA | 70 vB |
| 187 | BEdT 364,47 | Petrus. | Tant ont ben dit del marqes | 70 vB | 71 rA |
| 188 | BEdT 364,13 | Petrus. | Ben uiu agrant dolor | 71 rA | 71 vA |
| 189 | BEdT 364,16 | Petrus. | De chantar mera laissat | 71 vA | 72 rA |
| 190 | BEdT 364,35 | Petrus. | Per pauc qe de chantar nu(m) lais | 72 rA | 72 rB |
| 191 | BEdT 364,36 | Petrus. | Plus qel paubres qe iaç en ric ostal | 72 rB | 72 vA |
| 192 | BEdT 364,30 | Petrus. | Neu ni gel ni ploia ni fain | 72 vA | 72 vB |
| 193 | BEdT 364,18 | Petrus. | Drugoman segner se agues bon destrier | 72 vB | 73 rA |
| 194 | BEdT 364,7 | Petrus. | Tainç bon torneiç ai bastit | 73 rA | 73 rB |
| 195 | BEdT 364,8 | Petrus. | Baron ih(e)[ç](us) qi en la croç fomes | 73 rB | 73 rB |
| 196 | BEdT 364,29 | Petrus. | Molt me bon e bel | 73 vA | 74 rA |
| 197 | BEdT 364,48 | Petrus. | Tan me plaç / ioi e solaç | 74 rA | 74 vA |
| 197a | BEdT 461,175a | - | Neus eglaç | 74 vA | 74 vA |
| 198 | BEdT 364,42 | Petrus. | Seu fos en cort o ho(m) te(n)g(e)s dreitura | 74 vA | 75 rA |
| 199 | BEdT 364,21 | Petrus. | Estat ai gran saison | 75 rA | 75 vA |
| 200 | BEdT 364,17 | [Petrus.] | Deus en sia graçis | 75 vA | 76 rA |
| 201 | BEdT 364,10 | Petrus. | Ben magrada la co(n)uine(n)t saços | 76 rA | 76 rB |
| 202 | BEdT 364,22 | Petrus. | Si tot lestius es bel (et) gent | 76 rB | 76 vB |
| 202_01 | Deus propicius esto michi peccatori | - | Deus propicius esto michi peccatori | 76 vB | 76 vB |
| 203 | BEdT 366,13 | Perolus. | Dvn bon uers deu pe(n)sar co(m) sel feces | 77 rA | 77 rB |
| 204 | BEdT 366,20 | Perolus. | Mencion ai totta en uers mesa | 77 rB | 77 vA |
| 205 | BEdT 366,12 | Perolus. | Del seu tort farai emenda | 77 vA | 78 rA |
| 206 | BEdT 173,3 | Perolus. | Car no mabelis solaç | 78 rA | 78 rB |
| 207 | BEdT 366,19 | Perolus. | Manta ge(n)t mo mal rasona | 78 vA | 78 vB |
| 208 | BEdT 366,3 | Perolus. | Ben dei chantar pos amors mo e(n)segna | 78 vB | 79 rA |
| 209 | BEdT 366,14 | Perolus. | Don souet uau pessan | 79 rA | 79 rB |
| 210 | BEdT 366,9 | Perolus. | Qora qem feçes doler | 79 rB | 79 vA |
| 211 | BEdT 366,26 | Perolus. | Per dan qe damor mi uegna | 79 vB | 79 vB |
| 212 | BEdT 366,31 | Perolus. | Si ben sui loi(n)g (et) entre ge(n)t estragna | 80 rA | 80 rB |
| 212_01 | BEdT 392,26 | - | Nuls hom tam leu no(n) fail enre | 80 rB | 80 rB |
| 212_02 | BEdT 355,5 | - | Autresi com la candela | 80 vA | 80 vB |
| 212_03 | BEdT 34,2 | - | Em petit dora uen gram bens | 80 vB | 80 vB |
| 213 | BEdT 242,72 | [Ç]irardus brunelus. | Sem sentis fidels amicx | 81 rA | 81 rB |
| 214 | BEdT 242,42 | Çirardus. | La flor del uer çan | 81 rB | 82 rA |
| 215 | BEdT 242,60 | Çirardus. | Qvant lo freç el glaç ela neus | 82 rA | 82 vB |
| 216 | BEdT 242,31 | Çirardus. | De chantar | mi fora entremes | 82 vB | 83 rB |
| 217 | BEdT 242,58 | Çirardus. Çirardus | Qvant creis la fresca folla el rams | 83 rB | 83 vB |
| 218 | BEdT 323,1 | Çirardus. | Abanç qel blanc poi sia uert | 83 vB | 84 rB |
| 219 | BEdT 242,34 | Çirardus. | Gen. maten. ses fallimen | 84 rB | 85 rA |
| 220 | BEdT 242,16 | Çirardus. | Era sim fos engrat tengut | 85 vA | 86 rB |
| 221 | BEdT 242,39 | Çirardus. | Iam uai reuenen | 86 rB | 87 rA |
| 222 | BEdT 242,69 | Çirardus. | Sieus qer co(n)seil bellamia alama(n)da | 87 rA | 87 vA |
| 223 | BEdT 242,5 | Çirardus. | Allegrar mi uolgren cha(n)tan | 87 vA | 88 rA |
| 224 | BEdT 242,65 | Çirardus. | Sanc ior agui ioi ui solaç | 88 rA | 88 rB |
| 225 | BEdT 242,73 | Çirardus. | Ci per mo(n) sobre toç no(n) fos | 88 rB | 88 vB |
| 226 | BEdT 242,20 | Çirardus. | Ben mera bels chantars | 89 rA | 89 vA |
| 227 | BEdT 242,48 | Çirardus. | Mamiga me mena estra lei | 89 vA | 89 vB |
| 228 | BEdT 242,48 | Çirardus. | On plus la uoil mens lauei | 89 vB | 89 vB |
| 229 | BEdT 242,24 | Çirardus. | Ben es dreg pois ental port | 90 rA | 90 vA |
| 230 | BEdT 242,53 | Çirardus brunelus. | Nulla res | achantar no fail | 85 rA | 85 vA |
| 231 | BEdT 242,41 | Çirardus. | Jois si ab comensamenç | 90 vA | 91 rA |
| 232 | BEdT 242,28 | Çirardus brunelus. | Car no(n) ai ioi. q(ue) mauu(m) de cha(n)tar | 91 rA | 91 vA |
| 233 | BEdT 242,25 | Çirardus. | Ben conue(n) pos ia basan ram | 91 vA | 92 rA |
| 234 | BEdT 242,49 | Çirardus. | Nom plaç chans de ros(i)gnol | 92 rA | 92 rB |
| 234a | BEdT 242,70 | - | Car no(n) esper espleg | 92 vA | 92 vA |
| 235 | BEdT 242,43 | Çirardus. | Aco mauen dieus maiut | 92 vA | 94 rA |
| 236 | BEdT 330,19a | Çirardus. | Un sonet nouel faç | 94 rA | 94 rB |
| 237 | BEdT 242,12 | Çirardus. | Aqest t(er)minis clars e genç | 94 rB | 94 vB |
| 238 | BEdT 242,18 | Çirardus. | Ben deu en bona cort dir | 94 vB | 95 rB |
| 239 | BEdT 242,74 | Çirardus. | Sis sienç oplas aturs noi ual | 95 rB | 95 vB |
| 240 | BEdT 242,54 | Çirardus. | Obs magra si mo co(n)sentis | 95 vB | 96 rB |
| 241_01 | BEdT 242,51 | - | Non puis sofrir quala dolor | 96 vA | 96 vB |
| 242 | BEdT 242,5 | Çirardus brunelus. | Alegrar mi uolgren chanta(n) | 97 rA | 97 vA |
| 243 | BEdT 242,66 | Çirardus | Sera no(n) pueia mos chanç | 97 vA | 97 vB |
| 244 | BEdT 242,66 | Çirardus. | Eui iat fais cognoscens | 97 vB | 98 rA |
| 245 | BEdT 242,45 | Çirardus. | Leo chançoneta euil | 98 rA | 98 vA |
| 246 | BEdT 242,59 | Çirardus. | Gvant la bruna aura ses lucha | 98 vB | 99 rA |
| 247 | BEdT 242,1 | Çirardus. | Aben chantar couen amars | 99 rA | 99 vB |
| 248 | BEdT 242,37 | Çirardus. | Gens de sobre uoler no(m) toill | 99 vB | 100 rB |
| 249 | BEdT 242,30 | Çirardus. | De chantar abdeport me for | 100 rB | 100 vB |
| 250 | BEdT 242,80 | Çirardus. | Un sonet faz maluaç e bon | 100 vB | 101 rB |
| 251 | BEdT 242,47 | Çirardus. | Los apleç ab qeo suell chantar | 101 rB | 102 rA |
