| 1 | BEdT 53a.B.A | - | En bernartz amoros clergues scriptors daquest libre si/fui dalvergna don son estat maint bon trobador | 1a | 1a |
| 2 | BEdT 242.B.A | - | Giraut de bornel si fo de lemozi. delencontrada / de capdueil. dun ric castel del vescomte / de lemozi. | 2a | 2a |
| 3 | BEdT 242,41 | Giraut de Bornel | Iois sial comensamentz | 3a | 4a |
| 4 | BEdT 242,31 | Girautz de Bornel | De chantar mi forentrames | 5a | 6a |
| 5 | BEdT 242,58 | Girautz de Bornel | Can creis la fresca fuellels ramz | 1 | 2 |
| 6 | BEdT 242,47 | Girautz de bornel | Los apleigs ab qeu soil | 2 | 4 |
| 7 | BEdT 242,62 | Giraut De / Bornel | Qui chantar sol | 4 | 7 |
| 8 | BEdT 242,16 | Girautz de Bornel | Era sim fos engrat tengut | 7 | 9 |
| 9 | BEdT 242,51 | Girautz de bornel | Nom sai suffrir ca la dolor | 9 | 11 |
| 10 | BEdT 242,48 | Giraut de bornel | Mamigam menestralei | 11 | 12 |
| 11 | BEdT 242,42 | Girautz de bornel | La flors del verjan | 12 | 14 |
| 12 | BEdT 242,43 | Girautz de bornel | Mas com mave dieus maiut | 14 | 16 |
| 13 | BEdT 242,34 | Girautz de bornel | Ben maten | 16 | 18 |
| 14 | BEdT 242,36 | Girautz de bornel | ies assi del tot non lais | 18 | 20 |
| 15 | BEdT 242,39 | Girautz de bornel | Jam vai revenen | 20 | 22 |
| 16 | BEdT 242,53 | Girautz de bornel | Nuilla res. a chantar. nom fail | 22 | 23 |
| 17 | BEdT 242,17 | Girautz de bornel | Er auzirez. en cabalitz chantars | 24 | 25 |
| 18 | BEdT 242,60 | Girautz de bornel | toiz loglatz el fregz elaneus | 25 | 27 |
| 19 | BEdT 242,18 | Girautz de bornel | Ben deu un bona cort dir | 27 | 28 |
| 20 | BEdT 242,20 | Girautz de bornel | Be mera bels chantars | 28 | 30 |
| 21 | BEdT 242,68 | Girautz de bornel | Ses valer de pascor | 30 | 32 |
| 22 | BEdT 242,19 | Girautz de bornel | Ben foroi mais dreigs el temps gen | 33 | 35 |
| 23 | BEdT 242,46 | Girautz de bornel | Lo doutz chanz dun auzel | 35 | 37 |
| 24 | BEdT 242,65 | Girautz de bornel | Sanc iorn agui ioi ni solatz | 37 | 39 |
| 25 | BEdT 242,24 | Girautz de bornel | Ben es dregz mas en tal port | 39 | 41 |
| 26 | BEdT 242,69 | Girautz de bornel | Sieus qieir cosseil bella mia lamanda | 41 | 42 |
| 27 | BEdT 242,5 | Girautz de bornel | Alegrar mi volgreu chantan | 42 | 44 |
| 28 | BEdT 242,6 | Girautz de bornel | Al honor dieu torni mon chan | 44 | 46 |
| 29 | BEdT 242,73 | Girautz de bornel | Si per mon sobre totz non fos | 46 | 48 |
| 30 | BEdT 242,45 | Girautz de bornel | Leu chan sones evil | 48 | 50 |
| 31 | BEdT 242,54 | Girautz de bornel | Obs magra qe mo consentis | 50 | 51 |
| 32 | BEdT 242,66 | Girautz de bornel | Sera nom poia mos chanz | 51 | 52 |
| 33 | BEdT 242,80 | Girautz de bornel | Un sonet fas malvatz. e bo | 52 | 53 |
| 34 | BEdT 242,28 | Girautz de bornel | Qar non ai ioi qe maon | 53 | 54 |
| 35 | BEdT 242,72 | Girautz de bornel | Sim sentis fizels amics | 54 | 55 |
| 36 | BEdT 242,13 | Girautz de bornel | Ar ai grand ioi qem remembra lamor | 55 | 56 |
| 37 | BEdT 242,70 | Girautz de bornel | Sil cors nom nistra dreg | 57 | 58 |
| 38 | BEdT 242,30 | Girautz de bornel | De chantar ab de port | 58 | 59 |
| 39 | BEdT 242,25 | Girautz de bornel | Ben coven pos ia bassail ram | 59 | 60 |
| 40 | BEdT 323,1 | Girautz de bornel | Avanz qeil blanc poig sian vert | 60 | 61 |
| 41 | BEdT 242,29 | Girautz de bornel | Chant em broil ni flors enverjan | 62 | 62 |
| 42 | BEdT 242,63 | Girautz de bornel | Sazo eluec e cor esen | 63 | 64 |
| 43 | BEdT 242,3 | Girautz de bornel | Ai las comuer. qe as amics | 64 | 65 |
| 44 | BEdT 242,78 | Girautz de bornel | Totz temps mi sol. plus iois plazer | 65 | 67 |
| 45 | BEdT 242,49 | Girautz de bornel | Nom platz chantz de rossignol | 67 | 68 |
| 46 | BEdT 213,1a | Girautz de bornel | Al plus leu qeu sai far chanzos | 68 | 69 |
| 47 | BEdT 330,19a | Girautz de bornel | Un sonet novel faz | 69 | 69 |
| 48 | BEdT 242,74 | Girautz de bornel | Si sotil senz | 70 | 71 |
| 49 | BEdT 242,71 | En Giraut de bornel | Sim plagues tan chantz | 71 | 71 |
| 50 | BEdT 242,11 | En Giraut de bornel | A penas sai comenzar | 71 | 72 |
| 51 | BEdT 242,2 | En girautz de bornel | A semblan me fai dechazer | 72 | 74 |
| 52 | BEdT 70,36 | Bernart del ventador | Pos mi prejatz segnior | 75 | 75 |
| 53 | BEdT 70,3 | Bernard del ventador | Amors anqeraus preiara | 76 | 77 |
| 54 | BEdT 70,41 | Bernartz del ventador | Quant par la flors iostal vert foil | 77 | 78 |
| 55 | BEdT 70,42 | Bernartz del ventador | Cant par la flors lerba fresca la foilla | 78 | 79 |
| 56 | BEdT 242,12 | Bernartz del ventador | Aquest terminis clars egens | 79 | 80 |
| 57 | BEdT 70,35 | Bernartz del ventador | Per miels cobrir lo mal pens el cossire | 80 | 81 |
| 58 | BEdT 70,33 | Bernart del ventador | Pel douz chant qel rossigniols fai | 81 | 82 |
| 59 | BEdT 70,15 | Bernart del ventador | Chantars non pot gaire valer | 82 | 83 |
| 60 | BEdT 70,28 | Bernart del ventador | Le bels temps de pascor | 83 | 84 |
| 61 | BEdT 70,18 | Bernartz del ventador | E maint engiein. torn evira | 84 | 85 |
| 62 | BEdT 70,29 | Bernartz del ventador | Lo rossigniols sesbaudeia | 85 | 86 |
| 63 | BEdT 70,10 | Bernartz del ventador | Bel mes qeu chant en aqel mes | 86 | 87 |
| 64 | BEdT 70,1 | Bernartz del ventador | Ab ioi mou lovers el comenz | 87 | 88 |
| 65 | BEdT 70,27 | Bernartz del ventador | Lonc temps a qieu non chantei mai | 88 | 89 |
| 66 | BEdT 70,4 | Bernartz del ventador | Amors e qeus es veiaire | 89 | 90 |
| 67 | BEdT 70,7 | Bernartz del ventador | Era novei luzir soleil | 90 | 91 |
| 68 | BEdT 70,43 | Bernartz del ventador | Cant vei la lauzeleta mover | 91 | 92 |
| 69 | BEdT 70,31 | Bernartz del ventador | Non es meravilha si eu chan | 92 | 92 |
| 70 | BEdT 70,16 | Bernartz del ventador | Conortz era sai ieu be | 93 | 93 |
| 71 | BEdT 70,25 | Bernatz de ventador | Lant cant vei la fueilha | 93 | 94 |
| 72 | BEdT 70,44 | Bernartz del ventador | Tant ai mon cor plen de ioia | 94 | 95 |
| 73 | BEdT 70,12 | Bernartz de ventador | Be man perdut en lai ves ventador | 95 | 95 |
| 74 | BEdT 70,21 | Bernartz del ventador | Ges de chantar nom pren talanz | 95 | 96 |
| 75 | BEdT 70,6 | Bernartz del ventador | Eram cosseilhatz segnior | 96 | 97 |
| 76 | BEdT 70,13 | Bernartz del ventador | Bem cugei de chantar suffrir | 97 | 97 |
| 77 | BEdT 70,37 | Bernartz del ventador | Cant la douza aura venca | 98 | 98 |
| 78 | BEdT 70,39 | Bernartz del ventador | Can lerbes verts e fueilla par | 98 | 99 |
| 79 | BEdT 70,19 | Bernartz del ventador | Estat ai con homs esperdutz | 99 | 100 |
| 80 | BEdT 124,7 | Bernartz del ventador | De lai on son mei desir | 100 | 100 |
| 81 | BEdT 124,1 | Bernart del ventador | Ab lo douz temps qes renovella | 100 | 101 |
| 82 | BEdT 124,2 | Bernart del ventador | Amors menvida em somon | 101 | 102 |
| 83 | BEdT 70,22 | Bernartz del ventador | Jamos chantars nomer honors | 102 | 103 |
| 84 | BEdT 70,30 | Bernartz del ventador | Lo temps vai e ven. e vire | 103 | 104 |
| 85 | BEdT 29.B.A | argumento | Arnautz daniel si fo daqela encontrada. don fo. / Arnautz demeroilh. del vescat de peiragors | 104 | 104 |
| 86 | BEdT 29,10 | Arnautz daniel | Ab nou sonet coinde e leri | 105 | 105 |
| 87 | BEdT 29,14 | Arnautz daniel | Lo ferm voler qel cor mintra | 106 | 106 |
| 88 | BEdT 29,8 | Arnautz daniel | Doutz braitz ecritz. e son echanz e voutas | 106 | 107 |
| 89 | BEdT 29,4 | Arnautz daniel | Ar vei vermeils. vertz blaus blancs groecs | 107 | 108 |
| 90 | BEdT 29,16 | Arnautz daniel | Qant chai la fueilla | 108 | 109 |
| 91 | BEdT 29,12 | Arnautz daniel | Lan can vei la fueilla efrug. e flor | 109 | 109 |
| 92 | BEdT 29,1 | Arnautz daniel | Amors e iois e luecs e temps | 110 | 110 |
| 93 | BEdT 29,13 | Anautz daniel | Laura mara fals broils brancutz | 110 | 111 |
| 94 | BEdT 366,27a | Enfolqetz de marseilla | Pos entrames me sui de far chanzos | 112 | 112 |
| 95 | BEdT 155,9 | Enfolqetz de marseilha | Fin amors a cui me suidatz | 113 | 113 |
| 96 | BEdT 155,20 | Enforqetz de marssilia | Si com cel qestant grevatz | 113 | 114 |
| 97 | BEdT 364.B.A | argumento | Peire vidals si fo de toloza fils dum pellicier. e chanta miels come del / mon. e fo dels plus fols homes. qe mais fossen | 114 | 114 |
| 98 | BEdT 364,33 | En Peire vidals | Per miels suffrir lo maltrag e la fan | 115 | 115 |
| 99 | BEdT 364,36 | En peire de vidals | Si col paubres qe iai en ric ostal | 116 | 116 |
| 100 | BEdT 70,28 | En peire vidals | Lo douz temps de pascor | 117 | 117 |
| 101 | BEdT 47,8 | En peire vidals | Plus ai de telan qe non sueil | 117 | 118 |
| 102 | BEdT 30,6 | En peire vidals | Aissi con mos. cors es | 118 | 119 |
| 103 | BEdT 364,16 | En peire vidals | De chantar mera laissatz | 119 | 119 |
| 104 | BEdT 364,5 | En peire vidals | Aram va miels qe no sol | 120 | 120 |
| 104a | BEdT 80,28 | - | Qeu sai un astor tersol | 121 | 121 |
| 105 | BEdT 133,5 | En peire vidals | Lo rossignols chanta tan douzamen | 121 | 121 |
| 106 | BEdT 364,45 | En peire vidal | Son ben apoderatz | 122 | 123 |
| 107 | BEdT 364,3 | En peire vidals | Amors propsui de la bera | 123 | 124 |
| 108 | BEdT 323,13 | Peire dalvergne | Cui bos vers agrada auzir | 125 | 125 |
| 109 | BEdT 323,18 | Peire dalvergne | Gent es mentrom va lezer | 126 | 126bis |
| 110 | BEdT 323,14 | Peire dalvergne | De dieu non puesc pauc parlar | 126bis | 127 |
| 111 | BEdT 323,11 | Peire dalvergne | Chantarai daqels trobadors | 127 | 129 |
| 112 | BEdT 323,16 | en peire dalvergne | Dieus vera vide verais | 129 | 131 |
| 113 | BEdT 167,32 | Gaucelms faiditz | Lo gens cors onratz | 132 | 133 |
| 114 | BEdT 167,51 | Gancelins faiditz | Rason e mandament | 133 | 134 |
| 115 | BEdT 167,45 | Gaucelins faiditz | Per ioi del temps qes fluritz | 134 | 135 |
| 116 | BEdT 167,40 | Gaucelms faiditz | Mout menuiet oguan lo coindetz mes | 135 | 136 |
| 117 | BEdT 167,30 | Gaucelms faiditz | Jamais nuls temps nom pot ren far amors | 136 | 137 |
| 118 | BEdT 167,59 | Gaucelms faiditz | Tant ai suffert loniamen grant afan | 137 | 138 |
| 119 | BEdT 167,62 | Gaucelms faiditz | Tug cil qe amo valor | 138 | 139 |
| 120 | BEdT 167,31 | Gaucelms faiditz | Gauzens a gran benanansa | 139 | 140 |
| 121 | BEdT 167,20 | Gaucelms faiditz | De solatz ede chant | 140 | 141 |
| 122 | BEdT 167,43 | Gaucelms faiditz | Nom alegra chantz ni critz | 142 | 142 |
| 123 | BEdT 167,61 | Gaucelms faiditz | Tot so qe pert dels truans amadors | 143 | 144 |
| 124 | BEdT 167,18 | Gaucelms faiditz | De faire chanso | 144 | 145 |
| 125 | BEdT 167,9 | Gaucelms faiditz | Oi iamais nos sia guitz | 145 | 146 |
| 126 | BEdT 167,53 | Gaucelms faiditz | Si tot ai tarzat mon chan | 146 | 147 |
| 127 | BEdT 167,6 | Gaucelms faiditz | Anc nom parti de solatz ni dechan | 147 | 148 |
| 128 | BEdT 167,44a | Gaucelms faiditz | Omais taing qe fassa parer | 148 | 149 |
| 129 | BEdT 167,4 | Gaucelms faiditz | A semblant del rei tyhets | 149 | 150 |
| 130 | BEdT 167,15 | Gaucelms faiditz | Chant e deport ioi dompnei e solatz | 151 | 152 |
| 131 | BEdT 167,39 | Gaucelms faiditz | Mout apoignat amors en mi delir | 152 | 153 |
| 132 | BEdT 167,49 | Gaucelms faiditz | Can la fueilla sobre larbre sespan | 153 | 153 |
| 133 | BEdT 167,37 | Gaucelms faiditz | Mon cor e mi e mas bonas chanzos | 154 | 154 |
| 134 | BEdT 167,22 | Gaucelms faiditz | Fortz causa es qe tot lo maier dan | 155 | 156 |
| 135 | BEdT 167,29 | Gaucelms faiditz | Ges nom tueil nim recre | 156 | 156 |
| 136 | BEdT 167,34 | Gaucelms faiditz | Lo rossignolet salvatge | 157 | 157 |
| 137 | BEdT 167,12 | Gaucelms faiditz | Bem platz e mes gen | 157 | 158 |
| 138 | BEdT 167,52 | Gaucelms faiditz | Si anc nuls hom. per aver fin coratge | 158 | 159 |
| 139 | BEdT 167,27 | Gaucelms faiditz | Gen fora contra la fan | 159 | 160 |
| 140 | BEdT 167,14 | Gaucelms faiditz | Chascus .hom deu conoisser. e entendre | 160 | 161 |
| 141 | BEdT 167,54 | Gaucelms faiditz | Si tot nonqa ses grazitz | 161 | 162 |
| 142 | BEdT 167,33 | Gaucelms faiditz | L'onratz iauzens sers | 162 | 163 |
| 143 | BEdT 243,2 | Gaucelms faiditz | De leis cui am de cor e de saber | 163 | 164 |
| 144 | BEdT 167,2 | Gaucelms faiditz | Er consir e plaing | 164 | 164 |
| 145 | BEdT 167,35 | Gaucelms faiditz | Maintas sazos es hom plus volontos | 165 | 165 |
| 146 | BEdT 167,19 | Gaucelms faiditz | Del gran golfe de mar | 166 | 166 |
| 147 | BEdT 155.B.A | argumento den folqetz de marssilia | Folqetz si fo de marseilla fils du mercader qe fo de / genoa. E ac nom seramfos e cant lo paire morit. / sil laisset mout daur | ||
| 148 | BEdT 167.B.A | argumento de gaucelms faiditz | Gaucelms faiditz si fo dun borc qe a nom userca qe es el vescat / de lemozi e fo fils dun borges e chantava peigz dome del mont | ||
| 149 | BEdT 366.B.A | argumento den peirols | Peirols. si fo us paubres cavaliers. dalvergne. dun castel / qe a nom peirol. qes en la terra deldalfin ape de rochafou | ||
| 150 | BEdT 366,22 | En peirols | Nuls hom non sauci tan gen | 167 | 167 |
| 151 | BEdT 366,31 | En peirols | Si ben son loing e entre gen est raigna | 167 | 168 |
| 152 | BEdT 366,12 | En Peirols | Del sieu tort farai emenda | 168 | 169 |
| 153 | BEdT 366,14 | En peirols | Dun sonet vau pensan | 169 | 170 |
| 154 | BEdT 366,20 | En peirols | Mentencion ai tot en un vers messa | 170 | 170 |
| 155 | BEdT 366,6 | En peirols | Camjat ai mon consirer | 170 | 171 |
| 156 | BEdT 366,27 | En peirols | Pos de mon ioi vertadier | 171 | 172 |
| 157 | BEdT 70,45 | En peirols | Tuit cil qem pregon qieu chan | 172 | 173 |
| 158 | BEdT 366,9 | En peirols | Cora qem fezes doler | 173 | 174 |
| 159 | BEdT 366,34 | En peirols | Tuit mei dezir son damor e de chan | 173 | 174 |
| 160 | BEdT 366,33 | En peirols | Tot mon engien e mon saber | 174 | 175 |
| 161 | BEdT 366,21 | En peirols | Mout mentremis de chantar. voluntiers | 175 | 176 |
| 162 | BEdT 366,16 | En peirols | Eu non lauzarei ia mon chan | 176 | 176 |
| 163 | BEdT 366,2 | En peirols | Atressi col sirues fai | 176 | 177 |
| 164 | BEdT 366,11 | En Peirols | Deu sa la razon qeu sueil | 177 | 178 |
| 165 | BEdT 366,5 | En Peirols | Ben noval hom ioves qe nos periura | 178 | 178 |
| 166 | BEdT 366,8 | En peirols | Quora camors veilla | 178 | 179 |
| 167 | BEdT 366,1 | En Peirols | Ab gran ioi mou maintas vetz. e comenza | 179 | 180 |
| 168 | BEdT 366,29 | En Peirols | Cant amors trobet partit | 180 | 181 |
| 169 | BEdT 404,4 | En Peirols | Lo clar temps vei brunezir | 181 | 182 |
| 170 | BEdT 355,10 | Peire raimon de tholoza | Pensament ai e consir | 182 | 183 |
| 170_n | BEdT 461,2 | era scritto innanzi al principio dell'originale nelle carte che si soglion lasciar bianche per conservare i libri così imperfetto | Ab cor trist environat desmay | 166 (171bis | |
| 171 | BEdT 355,16 | Peire raimonz de tholoza | Si com celui qa servit son segnior | 183 | 184 |
| 172 | BEdT 132,8 | Peire raimonz de tholoza | Pos comgnhat ai de far chanzo | 185 | 186 |
| 173 | BEdT 389,36 | Raembautz daurenga | Pos tals sabers mi ven en creis | 186 | 187 |
| 174 | BEdT 389,7 | Reambautz daurenga | Amovers darai chanson | 187 | 188 |
| 175 | BEdT 389,30 | Reambautz daurenga | Joglar fe qe deu dei | 188 | 189 |
| 176 | BEdT 389,20 | Reambautz daurenga | Ben seschai qem bona cort | 189 | 190 |
| 177 | BEdT 389,1 | Reambautz daurenga | Ab nou cor. e ab nou talen | 190 | 191 |
| 178 | BEdT 389,19 | Reambautz daurenga | Ben sai qa cels seria fer | 191 | 192 |
| 179 | BEdT 389,5 | Reambautz daurenge | Als durs crus cozens lauzengiers | 192 | 193 |
| 180 | BEdT 389,32 | Reambautz daurenge | Non chant per auzel ni per flor | 193 | 194 |
| 181 | BEdT 29,18 | Raembautz daurenga | Sols soi qi sai losobra far qim sortz | 194 | 195 |
| 182 | BEdT 389,16 | Raembautz daurenga | Er sespan la flors enversa | 195 | 196 |
| 183 | BEdT 389,40 | Reambautz daurenge | Una chansonetta feira | 196 | 197 |
| 184 | BEdT 389,41 | Reambautz daurenga | Un vers farai de tal mena | 197 | 198 |
| 185 | BEdT 389,37 | Reambautz daurenge | Pos trobars plans. es. volguz tan | 198 | 199 |
| 186 | BEdT 389,3 | Reambautz daurenge | Aissi mou un sonet nou onferm elaz | 199 | 200 |
| 187 | BEdT 389,38 | Reambautz daurenga | Car vei qe clars chanz sabriva | 200 | 201 |
| 188 | BEdT 389,13 | Reambautz daurenga | Ar mer tal un vers faire | 201 | 202 |
| 189 | BEdT 389,9 | Raembautz daurenge | Ans qe lhaura brunas cale | 202 | 203 |
| 190 | BEdT 389,21 | Rambautz daurenga | Brais chanz. qils. critz | 203 | 204 |
| 191 | BEdT 389,28 | Raeambautz daurenga | Escoutatz mais no sai qe ses | 204 | 205 |
| 192 | BEdT 389,22 | Reambautz daurenga | Clars douz efis del bazetesc | 205 | 206 |
| 193 | BEdT 389,14 | Raembautz daurenge | Eu no sui ies mals e astrucs | 206 | 207 |
| 194 | BEdT 389,12 | Reambautz daurenga | Ara non siscla ni chanta | 207 | 207 |
| 195 | BEdT 389,4 | Raembautz daurenga | Al prim qeil tim sorzen sus | 208 | 208 |
| 196 | BEdT 173.B.A | Gaubertz de poicibot si fo gentils hom. e fo del vescat de lemozi fils / del castellam de poi cibot. e fe mes morgues cant era enfas en un / moster | 208 | 209 | |
| 197 | BEdT 173,14 | Gaubertz de puig cibot | Una granz amors corals | 212 | 212 |
| 198 | BEdT 173,6 | Gaubertz de poi cibot | Merces es en chazimens | 212 | 213 |
| 199 | BEdT 375.B.A | argumento | Pons de capdueil si fo del vescat. don fo guilliens de saint / leidier. rics hom fo molt. gentils baros. e sabia ben trobar. e violar. / e chantar | 213 | 214 |
| 200 | BEdT 379,2 | En ponz de capdueil | Si ai perdut mon saber | 214 | 214 |
| 201 | BEdT 326,1 | En pons de capdoill | Tot franchament. domna veng. devant vous | 214 | 215 |
| 202 | BEdT 372,2 | En pons de capdueil | Anc mais nuls hom non fon apoderatz | 215 | 216 |
| 203 | BEdT 375,13 | En pons de capdueill | Lamoros pensamenz | 216 | 217 |
| 204 | BEdT 375,4 | Pons de capdueil | Ben es fols cel qi reigna | 217 | 218 |
| 205 | BEdT 375,7 | En pons capdueil | De totz chaitius sui eu aicel. qi plus | 218 | 218 |
| 206 | BEdT 375,18 | Qui per nesci cuidar | 219 | 219 | |
| 207 | BEdT 375,22 | En pons de capdueil | So quom plus vol edon. es plus cochos | 219 | 220 |
| 208 | BEdT 375,14 | Enponz de capdueil | Leials amics cui amors ten ioios | 220 | 221 |
| 209 | BEdT 194,6 | En pons de capdueil | En tanta guizam menaamors | 221 | 222 |
| 210 | BEdT 375,1 | Aissi mes pres con cellui qi cercan | 222 | 223 | |
| 211 | BEdT 375,19 | En pons de capdueil | Sanc fiz ni dis nullja sazon | 223 | 224 |
| 212 | BEdT 375,10 | En pons de capdueil | Humils e francs e fiz soplei vas vos | 224 | 225 |
| 213 | BEdT 375,11 | En pons de capdueil | Ja nom er hom tan pros | 225 | 226 |
| 214 | BEdT 375,21 | En pons de capdueil | Se totz los gaugz els bes | 226 | 226 |
| 215 | BEdT 276,1 | En Pons de capdueil | Longa sazon ai estat vas amor | 227 | 227 |
| 216 | BEdT 375,24 | En pons de capdueil | Tant mi destrein uns desconortz qim ve | 228 | 228 |
| 217 | BEdT 375,25 | en pons de capdueil | Tuit dien. qel temps de pascor | 228 | 229 |
| 218 | BEdT 155,13 | en pons de capdueil | Meravilme com pot nuls hom chantar | 229 | 230 |
| 219 | BEdT 46,2 | La comtessa de dia | Chantar mer daisso qeu non volria | 231 | 231 |
| 220 | BEdT 46,1 | La comtessa de dia | Ab ioi e ab ioven. ma pais | 232 | 232 |
| 221 | BEdT 9,7 | naimeric de bel enoi | Aram destreing amors | 233 | 233 |
| 222 | BEdT 9,8 | naimeric de bel enoi | Cel qi promet a son coral amic | 233 | 234 |
| 223 | BEdT 9,18 | naimeric de bel enoi | Pos le gais temps del pascor | 234 | 235 |
| 224 | BEdT 9,12 | naimeric de bel enoi | Meravil me com pot hom apellar | 235 | 236 |
| 225 | BEdT 9,9 | naimeric de bel enoi | Domna flor | 236 | 237 |
| 226 | BEdT 76,11 | en bertran de la manno | Lo segles mes cambiatz | 237 | 238 |
| 227 | BEdT 76,21 | en bertran de la manno | Una chanzon dimeia ai telan | 238 | 238 |
| 228 | BEdT 76,5 | en bertran de la manno | Del assal de Proenzam doill | 239 | 240 |
| 229 | BEdT 349,6 | Peire milon | Pois qe dal cor. maven. farai chanzos | 240 | 241 |
| 230 | BEdT 349,7 | Peire milon | Quant on troba dos bos combatedors | 241 | 242 |
| 231 | BEdT 349,9 | peire milon | Si con lo metges fa crer | 242 | 243 |
| 232 | BEdT 349,1 | En peire milon | Aissi maven. con cel qi seigniors. dos | 243 | 244 |
| 233 | BEdT 349,5 | En peire milon | Pos luns auzels en vas lautre satura | 244 | 245 |
| 234 | BEdT 349,4 | En peire milon | Per pratz vertz ni per amor | 245 | 246 |
| 235 | BEdT 349,8 | En peire milon | Sieu anc damor suferc ni mal ni pena | 246 | 247 |
| 236 | BEdT 349,2 | En peire milon | A vos merces voil retrair mon afaire | 247 | 248 |
| 237 | BEdT 404,11 | - | Vas vos soplei domna primeiramen | 248 | 249 |
| 238 | BEdT 404,2 | Lovescoms de saint antoni raimon jordan | Ben es cambiatz. ara mos pessamenz | 249 | 250 |
| 239 | BEdT 404,6 | Lo vescoms de saint antoni | Per qal forfag. o per qal faillimen | 250 | 251 |
