Si riproduce la porzione H dell'edizione Grosjean 1977 relativa al riferimento numerico 67.
![]() |
![]() |
H4 (67)
| 67 Utubre de XXXI jorns e corra en VI | dies | ores | menuts | ||
![]() |
a | II | I | XXIII | LVII |
| b | |||||
| c | X | III | VII | I | |
| d | XVIII | IIII | XIIII | XXXVI | |
| e | VII | V | VI | XII | |
| f | XV | VI | XIX | XXXI | |
| g | |||||
| a | |||||
| b | IIII | IX | V | X | |
| c | XII | X | XX | L | |
| d | |||||
| e | I | XII | II | LIII | |
| f | IX | XIII | XV | IIII | |
| g | XVII | XIIII | XIII | XXII | |
| a | |||||
| b | |||||
| c | VI | XVII | O | XXIII | |
| d | XIIII | XVIII | XIX | XXIX | |
| e | III | XIX | XXIII | XXXVII | |
| f | |||||
| g | XI | XXI | VII | XXXIX | |
| a | XIX | XXII | XVI | LI | |
| b | VIII | XXIII | XXI | XLII | |
| c | |||||
| d | XVI | XXV | V | II | |
| e | |||||
| f | |||||
| g | V | XXVIII | O | XXVIII | |
| a | XIII | O* XXIX |
O* XII |
III* II |
|
| b | |||||
| c | aurus nomrus |
* Trascritto in interlinea.



