| Janer de XXXI jorn e corra en VII | a | ||||
![]() |
b | VIII | II | XI | XXXIII |
| c | |||||
| d | XVI | IIII | XI | XI | |
| e | |||||
| f | V | VI | O | LVIII | |
| g | XIII | VII | VIII | L | |
| a | II | VIII | XVI | XXXVIII | |
| b | |||||
| c | X | X | VIII | XXXIX | |
| d | XVIII | XI | XXII | XLIIII | |
| e | |||||
| f | |||||
| g | VII | XIIII | VII | LIII | |
| a | XV | XV | XI | VI | |
| b | IIII | XVI | X | LI | |
| c | XII | XVII | XIX | LVIII | |
| d | |||||
| e | I | XIX | IX | XL | |
| f | IX | XX | XXII | L | |
| g | |||||
| a | XVII | XXII | XXII | IIII | |
| b | |||||
| c | |||||
| d | VI | XXV | I | XVI | |
| e | XIIII | XXVI | X | XLVIII | |
| f | III | XXVII | XVII | III | |
| g | |||||
| a | XI | XXIX | O | XXV | |
| I | III | LVI | |||
| b | XIX | XXX | XVII | XXIX | |
| c | aurus nonrus |
die | ores | menuts |

