Si rendono disponibili edizione diplomatica ed edizione diplomatico-interpretativa della porzione della tavola relativa al mese di marzo nel calendario lunare (H 60 dell'edizione Grosjean 1977).
![]() |
![]() |
H 60
març de xxxi iorns e corra en .ij. | |||||
![]() |
d | dies* | hores* | menuts* | |
e | viij | ij | xviij | .iiij. | |
f | |||||
G | xvj | iiij | x | lvij. | |
a | v | v | xx | xlij. | |
b | |||||
c | xiij | vij | iij | xxxviij | |
d | ij | viij | xxi | xl.i. | |
e | |||||
f | x | x | xvj | xl.iiij. | |
G | |||||
a | xviij | xij | xx | v | |
b | vij | xiij | xij | liij | |
c | xv | xiiij | xxij | vij | |
d | |||||
e | xiiii | xvj | iiij | xxiij | |
f | xij | xvij | xv | iiij | |
G | |||||
a | i | xix | xxi | xxxv | |
b | |||||
c | ix | xxi | xiij | xxxiiij | |
d | |||||
e | xvij | xxiij | xix | lj | |
f | vj | xxiiij | xxij | xl.viij | |
G | xiiij | xxv | viij | xxxv | |
a | iij | xxvi | xxij | xxij | |
b | |||||
c | xi | xviij | xxij | xxxv | |
d | |||||
o* | xx* | xxviij* | |||
e | xix | xxx | xi | xxxij | |
c | aur(us) nomr(us) |
* Trattasi di aggiunte interlineari
Març de XXXI jorns e corra en II | |||||
![]() |
d | dies* | hores* | menuts* | |
e | VIII | II | XVIII | IIII | |
f | |||||
g | XVI | IIII | X | LVII | |
a | V | V | XX | XLII | |
b | |||||
c | XIII | VII | III | XXXVIII | |
d | II | VIII | XXI | XLI | |
e | |||||
f | X | X | XVI | XLIIII | |
g | |||||
a | XVIII | XII | XX | V | |
b | VII | XIII | XII | LIII | |
c | XV | XIIII | XXII | VII | |
d | |||||
e | XIIII | XVI | IIII | XXIII | |
f | XII | XVII | XV | IIII | |
g | |||||
a | I | XIX | XXI | XXXV | |
b | |||||
c | IX | XXI | XIII | XXXIIII | |
d | |||||
e | XVII | XXIII | XIX | LI | |
f | VI | XXIIII | XXII | XLVIII | |
g | XIIII | XXV | VIII | XXXV | |
a | III | XXVI | XXII | XXII | |
b | |||||
c | XI | XVIII | XXII | XXXV | |
d | |||||
0* | XX* | XXVIII* | |||
e | xix | XXX | XI | XXXII | |
c | aurus nomrus |
* Trattasi di aggiunte interlineari