
Si rendono disponibili edizione diplomatica ed edizione interpretativa relative alla porzione H (riferimento numerico 67) dell'edizione Grosjean 1977.
![]() |
![]() |
Si riproduce la porzione H dell'edizione Grosjean 1977 relativa al riferimento numerico 67.
![]() |
![]() |
| 67 utubr[e]* de .xxxi. iorns e corra en .vj. | dies | ores | menuts | ||
![]() |
a | ij | i | xxiii | lvij |
| b | |||||
| c | x | iij | vij | i | |
| d | xviij | iiij | xiiij | xxxvi | |
| e | vij | v | vi | xii | |
| f | xv | vi | xix | xxxi | |
| g | |||||
| a | |||||
| b | iiij | ix | v | x | |
| c | xij | x | xx | l | |
| d | |||||
| e | i | xij | ij | liij | |
| f | ix | xiij | xv | iiij | |
| g | xvij | xiiij | xiij | xxij | |
| a | |||||
| b | |||||
| c | vi | xvij | o | xxiij | |
| d | xiiij | xviij | xix | xxix | |
| e | iij | xix | xxiij | xxxvij | |
| f | |||||
| g | xi | xxi | vij | xxxix | |
| a | xix | xxij | xvj | li | |
| b | viij | xxiij | xxi | xlij | |
| c | |||||
| d | xvj | xxv | v | ij | |
| e | |||||
| f | |||||
| g | v | xxviij | o | xxviij | |
| a | xiij | o** xxix |
[o]** xii |
iij** ij |
|
| b | |||||
| c | aur(us) nomr(us) |
* La lezione sembra trascritta su una precedente rasura.
** Trascritto in interlinea.
Si riproduce la porzione H dell'edizione Grosjean 1977 relativa al riferimento numerico 67.
![]() |
![]() |
| 67 Utubre de XXXI jorns e corra en VI | dies | ores | menuts | ||
![]() |
a | II | I | XXIII | LVII |
| b | |||||
| c | X | III | VII | I | |
| d | XVIII | IIII | XIIII | XXXVI | |
| e | VII | V | VI | XII | |
| f | XV | VI | XIX | XXXI | |
| g | |||||
| a | |||||
| b | IIII | IX | V | X | |
| c | XII | X | XX | L | |
| d | |||||
| e | I | XII | II | LIII | |
| f | IX | XIII | XV | IIII | |
| g | XVII | XIIII | XIII | XXII | |
| a | |||||
| b | |||||
| c | VI | XVII | O | XXIII | |
| d | XIIII | XVIII | XIX | XXIX | |
| e | III | XIX | XXIII | XXXVII | |
| f | |||||
| g | XI | XXI | VII | XXXIX | |
| a | XIX | XXII | XVI | LI | |
| b | VIII | XXIII | XXI | XLII | |
| c | |||||
| d | XVI | XXV | V | II | |
| e | |||||
| f | |||||
| g | V | XXVIII | O | XXVIII | |
| a | XIII | O* XXIX |
O* XII |
III* II |
|
| b | |||||
| c | aurus nomrus |
* Trascritto in interlinea.